CLIENT | PROJET | TRAVAUX REALISÉS |
---|---|---|
MTN - CI | HYBRID GENERATOR | INSTALLATION DE GENERATEUR HYBRIDE 1000W |
MTN - CI | ROLL - OUT 2007 | CONSTRUCTION DE 42 SITES CLE EN MAIN |
MTN - CI | ROLL - OUT 2008 BIS | CONSTRUCTION DE 22 SITE GF CLE EN MAIN |
MTN - CI | SITE BUILD | CONSTRUCTION DE 02 SITE CLE EN MAIN |
MTN - CI | ROLL - OUT 2009 | CONSTRUCTION DE 20 SITES CLE EN MAIN |
MTN - CI | SUPPLY EQUIPMENT | 68 SITES CONSTRUITS |
MTN - CI | SUPPLY AND INSTALLATION | 02 SITES CONSTRUITS |
MTN - CI | SUPPLY AND INSTALLATION | 12 SITES COMPLETS CONSTRUITS |
MTN - CI | SUPPLY AND INSTALLATION 2010 – 2011 | 148 SITES REABILITES |
MTN - CI | INSTALLATION GE 2011 | 54 GE INSTALLES |
MTN - Rwanda | ROLL – OUT | CONSTRUCTION DE SITE GREEN FIELD (GF) |
MTN - Conakry | ROLL – OUT | CONSTRUCTION DE SITE GREEN FIELD (GF) |
MTN - CI | ROLL OUT 2013 | 08 SITES BUILD |
MTN - CI | ROLL OUT 2013 | 09 COLOCATIONS SITES |
MTN - CI | ROLL OUT 2012 | 04 COLOCATIONS SITES |
HUAWEI | MOOV CIVIL WORK 2013 | 04 SITES BUILD |
MTN - CI | MOOV CIVIL WORK 2013 | 06 COLOCATIONS SITES |
Notre Carte Contacts
Adresse
Côte d'Ivoire, Abidjan Marcory Bietry rue sainte Alizée
En ligne
Tel : +225 21247295
Fax : +225 21251003
Plus d'info générale
Ressources Humaines
Une équipe garnit d’intellectuels capable de conception, de technique jusqu’à la réalisation
Savoir plus...
Méthodologie
Fournisseur innovant et proactif s'appuyant sur des méthodes et des plannifications pour le respect de ses engagements
Savoir plus...
Equipements d'intervention
Composés de machines, d'engins, d'outillages et d'instruments de contrôle et de mesure à la pointe de la technologie
Savoir plus...